(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌%,A股成交金额较前三日下降%,主力资金近三日大量净流出的概念共有365类,其中主力资金净流出前列的概念是国企改革、新能源汽车、华为概念,分别净流出亿元、亿元、亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国企改革 | - | - | 天利科技 | - | - | |
新能源汽车 | - | - | - | 荣盛发展 | - | - |
华为概念 | - | - | 宇瞳光学 | - | - | |
芯片概念 | - | - | - | 康强电子 | - | - |
人工智能 | - | - | 恒银科技 | - | - | |
央企国企改革 | - | - | 中铁装配 | - | - | |
互联网金融 | - | - | - | 天利科技 | - | - |
锂电池 | - | - | - | 川金诺 | - | - |
期货概念 | - | - | - | 朗源股份 | - | - |
大数据 | - | - | 朗源股份 | - | - | |
光伏概念 | - | - | 金刚光伏 | - | - | |
军工 | - | - | 百利电气 | - | - | |
半年报预增 | - | - | 盛德鑫泰 | - | - | |
机器人概念 | - | - | 华研精机 | - | - | |
比亚迪概念 | - | - | - | 创新新材 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: