【资料图】
很多关注报考指南的朋友很希望了解合肥工业大学海南录取分数线 合肥工业大学海南招生人数多少,今天招生网为大家整理了相关文章,一起来看看吧!今天招生网小编整理了合肥工业大学海南录取分数线 合肥工业大学海南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(化学必选)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要640分,对应的最低录取位次为5826名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要642分,对应的最低录取位次为5623名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(物理、化学(2科必选))类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要643分,对应的最低录取位次为5510名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物/生/地(3选1))类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为4829名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/地(3选1))类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要653分,对应的最低录取位次为4568名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要663分,对应的最低录取位次为3746名。
1、2023年合肥工业大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 640 | 5826 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 642 | 5623 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 643 | 5510 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 650 | 4829 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 653 | 4568 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 663 | 3746 |
2、2022年合肥工业大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 646 | 4773 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 650 | 4414 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 656 | 3939 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 658 | 3786 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 663 | 3422 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 667 | 3148 |
3、2021年合肥工业大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 632 | 5788 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/地/生(3选1) | 本科批 | 639 | 5096 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 648 | 4302 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 649 | 4215 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4064 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 657 | 3623 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 657 | 3623 |
4、2020年合肥工业大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 652 | 3831 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 648 | 4135 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 653 | 3761 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 655 | 3618 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 657 | 3463 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 658 | 3398 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 668 | 2754 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 669 | 2703 |
关键词: